-->




MotoGP Inggris: Lorenzo Masih yang Tercepat

29 Agustus, 2015, 17.31 WIB Last Updated 2015-08-29T10:31:11Z
SILVERSTONE - Jorge Lorenzo masih jadi pebalap tercepat di sesi latihan bebas MotoGP Inggris, setelah menguasai sesi ketiga, Sabtu (29/8) sore WIB. Di belakang Lorenzo ada Marc Marquez dan Andrea Dovizioso.

Pada sesi free practice III yang dihelat di sirkuit Silverstone, Lorenzo mencatatkan waktu 2 menit 1,429 detik di akhir-akhir sesi, setelah Marquez sempat mendekati raihan waktunya. Bagi Lorenzo, ini melanjutkan performa okenya di sesi latihan kedua saat dia pebalap tercepat, juga dengan mengungguli Marquez.

Alhasil, Marquez berselisih nyaris setengah detik atau 0,459 detik dari pebalap Yamaha tersebut untuk duduk di posisi kedua. Di posisi ketiga ada rider Ducati, Dovizioso, dengan 2 menit 1,969 detik.

Melengkapi posisi lima besar adalah Dani Pedrosa (Repsol Honda) dan Scott Reading (Marc DVS Honda).

Sementara itu, Valentino Rossi kembali tampil kurang memuaskan setelah hanya mencatatkan waktu, 2 menit 2,203 detik, dari 17 putaran dan finis di posisi ketujuh, di bawah Bradley Smith dari Tech 3 Yamaha.

Di posisi kedelapan hingga kesepuluh ada Cal Crutchlow, Pol Espargaro, dan Andrea Iannone.

Hasil Free Practice III MotoGP Inggris
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap

1 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 2m01.429s - 14
2 Marc Marquez Honda Honda 2m01.888s 0.459s 16
3 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 2m01.969s 0.540s 16
4 Daniel Pedrosa Honda Honda 2m02.020s 0.591s 17
5 Scott Redding Marc VDS Honda 2m02.119s 0.690s 15
6 Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m02.125s 0.696s 18
7 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 2m02.203s 0.774s 17
8 Cal Crutchlow LCR Honda 2m02.341s 0.912s 15
9 Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m02.346s 0.917s 17
10 Andrea Iannone Ducati Ducati 2m02.443s 1.014s 17
11 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 2m02.476s 1.047s 16
12 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 2m02.482s 1.053s 13
13 Danilo Petrucci Pramac Racing Ducati 2m02.842s 1.413s 15
14 Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 2m02.981s 1.552s 16
15 Eugene Laverty Aspar Honda 2m03.120s 1.691s 15
16 Hector Barbera Avintia Racing Ducati 2m03.263s 1.834s 16
17 Loris Baz Forward Racing Yamaha Forward 2m03.363s 1.934s 14
18 Alvaro Bautista Aprilia Gresini Aprilia 2m03.444s 2.015s 16
19 Jack Miller LCR Honda 2m03.626s 2.197s 14
20 Nicky Hayden Aspar Honda 2m03.833s 2.404s 17
21 Mike Di Meglio Avintia Racing Ducati 2m04.030s 2.601s 15
22 Stefan Bradl Aprilia Gresini Aprilia 2m04.152s 2.723s 17
23 Alex de Angelis IodaRacing Project ART/Aprilia 2m04.689s 3.260s 13
24 Karel Abraham AB Motoracing Honda 2m05.203s 3.774s 15
25 Claudio Corti Forward Racing Yamaha Forward 2m05.947s 4.518s 15


Detik
Komentar

Tampilkan

Terkini