-->








Lampung, Tasikmalaya, Cianjur, Maluku, Jayapura, Sulteng Diguncang Gempa Hari Ini

04 Desember, 2022, 16.17 WIB Last Updated 2022-12-04T09:17:46Z

Gempa
 
LINTAS ATJEH | JAKARTA - Delapan wilayah di Indonesia diguncang gempa dengan kekuatan bervariasi hari ini, Minggu 4 Desember 2022. 

BMKG mencatat gempa tersebut terjadi di Kepulauan Aru Maluku, Jayapura Papua, Cianjur Jawa Barat, Boltim Sulut, Tasikmalaya Jawa Barat, Morowali Sulteng, Bolsel Sulsel dan Lampung Barat.

Adapun variasi kekuatan gempa mulai dari terkecil magnitudo 1,9 di Lampung dan terbesar Magnitudo 4,6 di Cianjur Jawa Barat.

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM

Berikut perincian kejadian gempa Minggu 4 Desember 2022.

1. Gempa Magnitudo 3,6, 04-Dec-2022 07:49:11WIB, Lokasi 5.19LS, 133.97BT (69 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU), Kedalaman:10 Km.

2. Gempa Magnitudo 3,2, 04-Dec-2022 07:43:09WIB, Lokasi 2.24LS, 140.26BT (94 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedalaman:10 Km.

3. Gempa Magnitudo 4,2, 04-Dec-2022 05:01:02WIB, Lokasi 6.82LS, 107.06BT (8 km BaratLaut KAB-CIANJUR-JABAR), Kedalaman:10 Km.

4. Gempa Magnitudo 3,3, 04-Dec-2022 04:52:19WIB, Lokasi 0.13LS, 125.35BT (128 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT), Kedalaman:10 Km.

5  Gempa Magnitudo 2,9, 04-Dec-2022 04:34:49WIB, Lokasi 7.39LS, 108.23BT (9 km Tenggara KOTA-TASIKMALAYA-JABAR), Kedalaman:10 Km.

6. Gempa Magnitudo:3,0, 04-Dec-2022 04:03:38WIB, Lokasi 2.52LS, 121.76BT (25 km BaratLaut MOROWALI-SULTENG), Kedalaman:10 Km.

7. Gempa Magnitudo 3,1, 04-Dec-2022 03:42:43WIB, Lokasi 0.01LU, 124.14BT (43 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedalaman:58 Km.

8. Gempa Magnitudo 1,9, 04-Dec-2022 01:49:43WIB, Lokasi 5.06LS, 104.14BT (10 km Tenggara LAMPUNGBARAT), Kedalaman:10 Km.[bisnis.com]

Komentar

Tampilkan

Terkini